| Parametro | Effetto Principale | Suggerimento Operativo |
|---|---|---|
| Tensione Telaio | Garantisce il distacco netto (fuori contatto) evitando la sgranatura dei tratti. | Mantenere $30 - 35 \text{ N/cm}$ con telaio in poliestere ad alta tenuta. |
| Spessore Emulsione (EOM) | Controlla il deposito del promotore di adesione o del fondo anti-sublimazione. | Target EOM: $10\% - 15\%$ del diametro del filo (mesh 90–120 fili/cm). |
| Trattamento Superficiale | Aumenta l'energia superficiale del tessuto oltre i $42 \text{ dyne/cm}$. | Eseguire pre-trattamento a fiamma o plasma su nylon siliconato/idrorepellente. |
| Modulo Elastico Inchiostro | Garantisce l'allungamento senza spaccature durante la trazione della fibra. | Formulare con plastisol o HSA additivati di reticolante per elasticità $\ge 200\%$. |
Misura la tensione superficiale: Verifica l'energia del tessuto con penne dyne prima di applicare l'inchiostro.
Applica una barriera anti-sublimazione (Bleed Blocker): Inserisci un fondo grigio/nero a base carbonio su poliestere colorato.
Esegui sempre il Cross-Hatch Test: Effettua il test di quadrettatura e trazione con nastro adesivo (ASTM D3359) dopo la polimerizzazione.
| Controllo | Frequenza | Responsabile | Azione se non conforme |
|---|---|---|---|
| Analisi rivestimento tessuto (Dyne level) | Ogni nuovo lotto tessile | Stampatore Capo | Se < 38 dyne/cm, applicare primer o trattamento termico/fiamma. |
| Aggiunta catalizzatore / promotore | A inizio turno (Pot-life 4-8h) | Preparatore Inchiostri | Miscelare 3–5% di promotore d'adesione per nylon; scartare base scaduta. |
| Temperatura polimerizzazione in linea | Continuo / Ogni lotto | Tecnico di Processo | Mantenere il film tra $150^\circ\text{C}$ e $160^\circ\text{C}$ con termo-striscia; non superare la soglia di fusione. |
| Test di adesione e trazione | Campione a fine tiratura | Controllo Qualità | Rigettare il lotto se la valutazione adesione su Cross-Hatch scarica al grado < 4B. |
| Indicatore | Obiettivo |
|---|---|
| Adesione Nastro (ASTM D3359 / ISO 2409) | Grado 4B / 5B (Nessun distacco del film stampato) |
| Allungamento a Rottura (Elasticità ) | $\ge 200\%$ di allungamento senza micro-fessurazioni |
| Temperatura Forno Polimerizzazione | $150^\circ\text{C} - 160^\circ\text{C}$ (Tempo di stazionamento 2–3 min) |
| Resistenza al Lavaggio Domestico | Grado 4/5 dopo 30 cicli a 40°C (ISO 105-C06) |
| Suggerimento | Beneficio |
|---|---|
| Aggiungi dal 3% al 5% di isocianato / promotore di adesione per capi in Nylon 100%. | Rompe la barriera siliconica/fluorocarbonica del tessuto creando un legame chimico permanente. |
| Incisione della matrice tramite sistemi CtS (Computer-to-Screen). | Mantiene una definizione dei bordi millimetrica garantendo depositi omogenei anche con retini fini. |
| Utilizza racle con durezza 70/90/70 ShA a triplo strato. | Mantiene la spinta uniforme dell'inchiostro ad alta viscosità senza flessione della lama. |
| Controlla il tempo di riposo post-stampa (almeno 24 ore prima del lavaggio). | Permette il completamento della reticolazione delle molecole del catalizzatore. |
"Sui tessuti tecnici non è l'inchiostro ad adattarsi al substrato, ma la preparazione chimica della superficie e il rigido controllo termico a determinare la tenuta finale."
👉 Scopri le Guide BASIC – ADVANCED – PROFESSIONAL della Mappa Maestra della Serigrafia.