| Parametro | Valori consigliati | Note |
|---|---|---|
| Tensione telaio | 30–35 N/cm | Fondamentale per uniformità su tessuti elastici |
| EOM | 10–15% diametro filo | Per ridurre consumo inchiostro |
| Temperatura polimerizzazione | 150–160 °C | Adattata a fibre sintetiche |
| Adesione (test tape) | ≥ 4/5 | Test qualitativo su campione |
| Elasticità | ≥ 200% | Misurata con prove di stiramento |
Stampare su tessuti tecnici è una sfida che richiede rigore tecnico e conoscenze specifiche. Seguendo workflow strutturati, adottando inchiostri e trattamenti mirati, e monitorando costantemente i parametri di processo, è possibile ottenere risultati di alta qualità che soddisfano le richieste del mercato sportivo, moda e tecnico-professionale.