| Fase del Processo | Parametro Chiave | Valore di Riferimento | Attrezzatura / Requisito |
|---|---|---|---|
| Matrice Serigrafica | Tensione telaio & Mesh | 22–25 N/cm | 43–77 fili/cm | Telaio in alluminio/retensionabile |
| Deposito Fondo Bianco | Spessore film (EOM) | 15–25 µm (superficie liscia) | Racla 70/90/70 ShA a 75° |
| Gelificazione Flash | Temperatura & Tempo | 100–110°C per 3–5 sec | Cappa Flash IR/Calorico |
| Stampa Inkjet | Risoluzione & Distanza testine | 720×1440 DPI | Gap: 1.5–2.0 mm | Modulo Inkjet Ibrido (Piezo) |
| Polimerizzazione Finale | Temperatura & Tempo Forno | 150–160°C per 150–180 sec | Forno ad aria forzata / convettivo |
Durante la produzione di una commessa da 5.000 capi con grafica fotografica e sfumature complesse, l'adozione della tecnologia ibrida rispetto alla sola serigrafia tradizionale ha ridotto i tempi di avviamento da 4 ore a 25 minuti (eliminando 8 telai colore e mantenendo solo il fondo bianco), abbattendo del 65% il consumo complessivo di inchiostro e garantendo un Delta E < 1,8 sull'intero lotto.
La stampa ibrida rappresenta il punto d'incontro ideale tra l'efficienza sui grandi volumi e la flessibilità del digitale. Dominare questo processo richiede rigorosa disciplina sia nella gestione meccanica del telaio serigrafico che nella calibrazione digitale del colore.