| Sintomo | Causa probabile | Azione consigliata |
|---|---|---|
| Striature chiare | Bordo irregolare o troppo affilato | Lucidare il bordo con carta 500–600 grit |
| Striature scure | Tacche o usura localizzata | Affilare la racla e controllare il profilo |
| Depositi irregolari | Altezza lama non uniforme | Rettificare il bordo e verificare la pressione |
| Immagine invariata girando la racla | Problema non legato alla racla | Controllare inchiostro, telaio o piano di stampa |
| Aspetto | Problema | Soluzione |
|---|---|---|
| Bordo danneggiato | Striature persistenti | Affilare e lucidare regolarmente |
| Bordo lucido o "bruciato" | Eccessiva pressione o calore | Ridurre la pressione e velocità |
| Bolla o graffio sulla lama | Danni meccanici o solventi | Sostituire la lama |
| Residui di inchiostro indurito | Pulizia inadeguata | Lavare subito dopo l'uso con detergente neutro |
| Tipo di inchiostro | Effetto sulla lama | Soluzione |
|---|---|---|
| Water-based | Compatibilità elevata | Nessuna precauzione particolare |
| HSA/solvente | Possibile ammorbidimento | Lasciare asciugare e lucidare il bordo |
| UV o aggressivi | Degradazione rapida | Alternare racla e ridurre tempi di contatto |
| Tipo di mola | Funzione | Attenzione |
|---|---|---|
| Grana grossa (80–120) | Asporta materiale | Solo per rettifica iniziale |
| Grana media (180–240) | Sagoma il bordo | Ideale per manutenzione periodica |
| Grana fine (400–600) | Lucidatura finale | Evitare surriscaldamento |
| Pulizia delle mole | Prevenire residui cotti | Pulisci frequentemente con spazzola rigida |
In questi casi, riduci la viscosità, lucida la racla e verifica temperatura e pressione per uniformità costante.
La racla è il punto di contatto tra tecnologia e sensibilità manuale. Una manutenzione regolare e una diagnosi consapevole trasformano un componente semplice in uno strumento di precisione, capace di determinare la qualità dell'intero processo serigrafico.