Nelle produzioni a media tiratura (500 – 5.000 pezzi), la procedura di controllo segue un flusso standardizzato in cinque fasi:
| Parametro di Controllo | Valore Target BQ+ | Tolleranza Ammessa | Strumento di Misura | Frequenza Controllo |
|---|---|---|---|---|
| Tensione Matrice Incisa | 25 – 28 N/cm | $\pm 1{,}0\text{ N/cm}$ | Tensiometro Meccanico / Digitale | Ad ogni cambio lavoro / Inizio turno |
| Spessore Emulsione ($EOM$) | 10% – 15% del filo | $\pm 2\%$ | Spessimetro Magnetico ad Induzione | Controllato su matrice asciutta |
| Scarto Cromatico ($\Delta E$) | $\Delta E_{00} < 1{,}8$ | $\Delta E_{00} < 2{,}0$ max | Spettrofotometro ($\text{D50} / 2^\circ$) | OK inizio tiratura e ogni 100 pezzi |
| Fuori-Contatto ($Off-Contact$) | 1,5 – 2,0 mm | $\pm 0{,}2\text{ mm}$ | Spessimetro Meccanico a Spillo | Setup iniziale su 4 angoli tavola |
| Soglia Scarto Totale | $< 2{,}0\%$ del lotto | $< 3{,}0\%$ massimo | Contapezzi automatico / Scheda MES | Verifica a fine commessa |
| Tenuta al Lavaggio | Grado 4/5 (ISO 105-C06) | Grado 4 minimo | Test di sfregamento / Lavaggio rapido | Campione di inizio e fine lotto |
Nei contesti di media dimensione, l'operatore deve identificare rapidamente la causa radice dei difetti per evitare perdite di tempo in macchina:
| Sintomo Riscontrato | Causa Radice Tecnico-Operativa | Azione Correttiva Immediata |
|---|---|---|
| Perdita di Registro nei Dettagli Fine | Caduta di tensione della matrice sotto i $20\text{ N/cm}$ o pressione racla eccessiva. | Aumentare il fuori-contatto o sostituire la matrice; ridurre la pressione della lama. |
| Variazione di Tonalità durante la Tiratura | Incrostazione dell'inchiostro nella matrice (base acqua) o fluttuazione della viscosità. | Pulire il retro della matrice con detergente idoneo; ripristinare la viscosità target. |
| Effetto "Bordo Seghettato" ($Sawtooth$) | Valore $EOM$ insufficiente ($< 8\%$) o emulsinatura non idonea alla mesh. | Utilizzare matrice con profilo emulsione corretto e verificare l'esposizione. |
| Essiccazione Incompleta dell'Inchiostro | Temperatura del forno inferiore al punto di gelificazione o velocità nastro elevata. | Calibrare il forno con termo-striscia; regolare velocità nastro e flusso d'aria. |
"La redditività della media serigrafia non si calcola sulla velocità di battuta della macchina, ma sui minuti risparmiati in fase di setup e sulla totale assenza di contestazioni da parte del cliente."
Nell'impianto serigrafico di media dimensione, il Controllo Qualità è il motore dell'efficienza aziendale. Trasformare le verifiche empiriche in procedure strumentali codificate consente di ridurre gli scarti, stabilizzare i costi di produzione e posizionare la struttura in una fascia di mercato competitiva e ad alto valore aggiunto.