| Parametro | Valori consigliati | Note |
|---|---|---|
| Tensione telaio | 25–30 N/cm | Maggiore stabilità per alte tirature |
| EOM | 10–20% diametro filo | Adattare a tipologia di inchiostro |
| ΔE colore | < 2,5 | Soglia più restrittiva rispetto alle piccole realtà |
| Scarti ammessi | < 3% | Riduzione dei costi operativi |
| Ripetibilità | ≥ 95% | Misurata su campione di 100 pezzi |
Negli impianti di medie dimensioni il controllo qualità deve diventare parte integrante della cultura aziendale. Investire in strumenti, formazione e procedure permette di migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la fiducia dei clienti. La qualità, in questo contesto, è il ponte che consente all'azienda di crescere e competere con realtà più strutturate.