| Parametro | Valori consigliati | Note |
|---|---|---|
| Tensione telaio | 30–35 N/cm | Per garantire massima stabilità |
| EOM | 12–20% diametro filo | Adattato a inchiostri ad alte prestazioni |
| ΔE colore | < 2 | Standard rigoroso richiesto dai brand globali |
| Scarti ammessi | < 1% | Tolleranza minima industriale |
| Ripetibilità | ≥ 98% | Fondamentale per grandi volumi |
Nelle grandi aziende il controllo qualità è un pilastro strategico. Non si tratta solo di ridurre difetti, ma di garantire la conformità agli standard globali e di rafforzare la fiducia dei brand partner. Investire in tecnologie avanzate, formazione e protocolli rigorosi è l'unica via per mantenere competitività internazionale.