Spessore dell'emulsione oltre il filo del tessuto (lato stampa).
Inclinazione e durezza poliuretano per il controllo del deposito.
Struttura a griglia fissa (AM) vs distribuzione stocastica (FM).
| Termine Tecnico | Definizione di Processo | Parametro / Unità di Misura | Impatto Diretto in Stampa |
|---|---|---|---|
| EOM (Emulsion Over Mesh) | Percentuale di spessore d'emulsione secca presente sul lato matrice oltre la superficie del filato. | 10% - 20% (Misurato in µm con microspessimetro) | Un EOM troppo basso causa bordi sfocati (effetto sega); un EOM alto aumenta il consumo d'inchiostro. |
| Durezza Racla (Shore A) | Resistenza meccanica della mescola in poliuretano della lama di stampa. | 60 ShA (morbida) - 80 ShA (dura) | Gomme morbide rilasciano più inchiostro; gomme dure garantiscono nitidezza nei dettagli fini. |
| Fuori Contatto (Off-Contact) | Distanza millimetrica tra la parte inferiore del telaio in tensione e il supporto da stampare. | 1.5 mm - 4.0 mm (in base al diametro telaio) | Garantisce il distacco immediato della matrice dopo il passaggio della racla, evitando sbavature. |
| Tensione Telaio | Forza applicata meccanicamente al tessuto serigrafico registrata con tensiometro. | Newton/cm (N/cm) (es. 18-25 N/cm) | Una bassa tensione perde il registro nei retini e richiede maggiore pressione della racla. |
| RSI / LPI (Lineatura) | Numero di linee per pollice o per centimetro che definiscono la frequenza di una retinatura. | 45 - 65 LPI (Tessuto 120-140 fili/cm) | Determina il livello di dettaglio del punto. La regola d'oro impone filato ≥ 4.5 volte la lineatura. |
| Thixotropia (Tixotropia) | Proprietà dell'inchiostro di ridurre la propria viscosità sotto sforzo di taglio (spatolatura/raclatura). | Pascal per secondo (Pa·s) / Viscosimetro | Un inchiostro tixotropico fluisce attraverso le maglie solo quando sollecitato, senza gocciolare. |
| TDS (Technical Data Sheet) | Documento fornito dal produttore chimico con indicazioni su tempi di curing, maglie e additivi. | Scheda di conformità tecnica | Evita fallimenti di polimerizzazione o danni al reticolo molecolare del legante. |
| Sintomo Visivo / Errore | Causa Tecnica Reale | Azione Correttiva di Laboratorio |
|---|---|---|
| Effetto Moiré (Interferenza) | Angolo del retino AM in sovrapposizione errata con l'inclinazione dei fili del tessuto. | Ruotare l'angolo di retinatura di 7.5°/15° o passare a una retinatura stocastica (FM). |
| Sgranatura dei bordi (Bordi a sega) | EOM inferiore al 5% o sottoesposizione della matrice in fase di incisione UV. | Aumentare i passaggi di emulsione lato stampa (es. stesura 1:2 o 2:2) e ricalibrare il calcolatore d'esposizione. |
| Perdita di dettagli nelle ombre (Dot Gain) | Pressione eccessiva della racla o gomma troppo morbida (<65 ShA) che deforma il punto. | Aumentare la durezza racla a 75/80 ShA, ridurre la pressione e verificare il fuori contatto. |
Nelle stamperie vedo troppa gente che parla di "inchiostro denso" o "telaio mollo" senza misurare nulla. La serigrafia moderna è chimica e fisica: l'EOM si misura in micron con uno spessimetro digitale, non a occhio. Se non conosci la differenza tra Shore 65 e Shore 80, o continui a usare una racla arrotondata per stampare quadricromie a 55 LPI, stai lavorando a fortuna e buttando via soldi in scarti.
Impariamo a usare i termini esatti per diagnosticare i problemi al press-check: quando un cliente si lamenta del "tatto rigido", il problema non è l'inchiostro in sé, ma l'EOM eccessivo o il tessuto sbagliato che ha depositato tre volte la quantità di materia richiesta.