Quando si manifesta un difetto in produzione, l'operatore deve seguire una sequenza analitica precisa per identificare il reparto responsabile:
| Sintomo / Difetto | Causa Radice Tecnico-Operativa | Azione Correttiva e Parametro Guida |
|---|---|---|
| Ghosting / Immagine Fantasma | Residui di inchiostro o diazo fissati nelle fibre del telaio riciclato. | Applicare pasta alcalina sgrassante/solvente imbevuto; lavaggio ad alta pressione ($>120\text{ bar}$). |
| Moiré (Effetto Interferenza) | Sovrapposizione errata tra angolo del retino fotolito e inclinazione dei fili della mesh. | Impostare la regola $\text{Mesh} \ge 4{,}5 \times \text{LPI}$; inclinare la pellicola/retino di $4^\circ - 7^\circ$ oppure ruotare l'angolo della matrice. |
| Sawtooth (Bordo Seghettato) | Valore $EOM$ insufficiente ($<10\%$) o mancata asciugatura dell'emulsione lato stampa. | Aumentare i passaggi di stesa lato stampa ($1+2$ o $1+3$); garantire $EOM \ge 15\% - 20\%$. |
| Smearing / Sbavatura del Bordo | Fuori-contatto insufficiente o pressione racla eccessiva che flette la lama. | Aumentare il fuori-contatto a $2 - 3\text{ mm}$; ridurre la pressione pneumatica; passare a racla triplo strato ($75/90/75\text{ ShA}$). |
| Fibrillazione / Pelo Affiorante | Deposito d'inchiostro insufficiente o mancata pressatura del supporto tessile. | Utilizzare la racla con angolo più chiuso ($65^\circ - 70^\circ$); applicare rasatura/pressatura intermedia con calandra flash. |
| Curing Insufficiente / Scarsa Tenuta ai Lavaggi | Mancato raggiungimento della temperatura di massa dell'inchiostro nel tunnel ($160^\circ\text{C}$). | Calibrare il tunnel su $160^\circ\text{C} - 165^\circ\text{C}$ effettivi sul film d'inchiostro per almeno $50-60\text{ secondi}$. |
La maggior parte degli errori riscontrati sulla macchina di stampa trae origine da un'impropria preparazione della matrice:
"Un errore commesso in pre-stampa si moltiplica per il numero di pezzi della tiratura. Non compensare mai in macchina da stampa una matrice difettosa: rifare la matrice richiede 15 minuti, scartare una produzione costa ore di lavoro."
Ridurre lo scarto in serigrafia significa sostituire l'approssimazione con la misurazione. L'adozione di parametri standardizzati consente di identificare e risolvere all'origine ogni anomalia di processo, garantendo riproducibilità e qualità costante.