| Effetto | Mesh consigliata | Note operative |
|---|---|---|
| High density | 34–43 fili/cm | Richiede EOM elevato |
| Glitter | 32–43 fili/cm | Apertura maglia ampia |
| Fosforescente | 43–77 fili/cm | Richiede esposizione uniforme |
| Metallici | 77–90 fili/cm | Pigmenti densi |
| Soft-touch | 120 fili/cm | Effetto superficiale delicato |
Un laboratorio fashion ha incrementato del 30% i margini creando una gamma esclusiva di effetti glitter eco-compatibili.
Gli effetti speciali offrono un forte vantaggio competitivo, ma vanno trattati con rigore tecnico per garantire qualità e ripetibilità.