Prima di autorizzare la velocità di crociera della macchina di stampa, il capoturno deve convalidare il campione "OK-to-Print" seguendo questa sequenza:
| Parametro di Controllo | Strumento / Metodo | Tolleranza / Valore Target | Frequenza |
|---|---|---|---|
| Tensione Matrice | Tensiometro Meccanico | $\ge 20\text{ N/cm}$ (calo max $10\%$ in tiratura) | Pre-stampa / Cambio lotto |
| Accuratezza Cromatica | Spettrofotometro ($\text{D50} / 2^\circ$) | $\Delta E \le 2{,}0$ (Tinte piatte) / $\Delta E \le 3{,}0$ (CMYK) | Ogni 50 pezzi / Ogni ora |
| Temperatura di Curing | Strisce Termosensibili / Pirometro | $160^\circ\text{C} - 165^\circ\text{C}$ su tutto il film inchiostro | Continuo / Ogni 30 min |
| Adesione Film Inchiostro | Cross-Hatch Tape Test (ISO 2409) | Grado 0 (Nessun distacco dai bordi di incisione) | 1 pezzo ogni inizio/fine turno |
| Spessore Deposto Inchiostro | Micrometro per Spessori / Densitometro | Definito da $EOM\%$ della matrice ($\pm 5\%$) | Validazione OK-to-Print |
| Usura Profilo Racla | Ispezione Ottica / Durometro ShA | Bordo vivo senza intacchi; durezza $\pm 2\text{ ShA}$ | Ogni inizio turno |
Le deviazioni qualitative durante la tiratura devono essere affrontate con azioni standardizzate:
"Un controllo qualità efficace non 'trova' i pezzi difettosi alla fine della catena: impedisce alla macchina di produrli. La misurazione periodica ad intervalli fissi costa pochi minuti, fermare una spedizione o gestire un reso distrugge il margine di profitto."
Introdurre la misurazione oggettiva nel reparto serigrafico elimina la discrezionalità degli operatori. La qualità diventa così un parametro matematico e ripetibile, garantendo la totale conformità delle forniture.